Mô tả
Thông số kỹ thuật máy đo độ PM390 Kett
+ Tầm đo : 1- 40% ( tùy mẫu)
+ Sai số: 0,5%
– Nguyên lý đo: Hằng số điện môi
– Đối tượng đo : Đo được 25 loại ngũ cốc và hạt
– Hiển thị : Màn hình LCD
– Lượng mẫu đo: 240 mL
– Môi trường vận hành : 0 – 40oC
– Chức năng: Điều chỉnh độ ẩm trung bình, chế độ tự động tắt
– Kích thước: 125 (W) x 205 (D) x 215 (H) mm
– Cân nặng: 1,3 kg
– Nguồn cấp : Pin 1.5V AA x 4
– Công suất tiêu thụ : 240mW
* Cung cấp trọn bộ gồm :
– Máy chính
– Cốc đo
– Phễu đo
– Pin
– Tài liệu HDSD
STT | Tên sản phẩm | Viết tắt |
1 | Lúa dài | LPAD |
2 | Gạo dài | L M R |
3 | Cà phê xanh 2004 | GREE |
4 | Cà phê xanh Arabica 2018 | GCAR |
5 | Cà phê xanh Robusta 2018 | GCRB |
6 | Cà phê Cherry khô | DRYC |
7 | Cà phê rang | ROAS |
8 | Hạt điều | CASH |
9 | Tiêu đen 1995 | PEPP |
10 | Tiêu đen 2018 | BPEP |
11 | Ngô | CORN |
12 | Lúa mạch | BARL |
13 | Lúa mì | WHEA |
14 | Đậu nành | SOYB |
15 | Hoa hướng dương (lớn) | SUNL |
16 | Hoa hướng dương (trung bình) | SUNM |
17 | Hoa hướng dương (nhỏ) | SUNS |
18 | Đậu phụng | PEAN |
19 | Đậu xanh | MUNG |
20 | Đậu | BEAN |
21 | Lúa miến | SORG |
22 | Cải dầu | CANO |
23 | Đinh hương | CLOV |
24 | Trà đen & trà CTC – cỡ lớn | BT B |
25 | Trà đen – cỡ nhỏ & bụi | BT S |
