Mô tả

Thông số kỹ thuật HTI HT-1895
| Đơn vị đo | Phạm vi | Độ phân dải | Đơn vị đo | Phạm vi | Độ phân dải |
| inH2O | ± 2772 | 0,1 | Ozin2 | ± 1600 | 1.00 |
| Psi | ± 100,00 | 0,1 | fth2O | ± 230,7 | 0,1 |
| Mbar | ± 6895 | 1 | cmH2O | ± 7031 | 1.00 |
| Kpa | ± 689,5 | 0,1 | kgcm2 | ± 7,031 | 0,001 |
| inHg | ± 203,6 | 0,1 | Bar | ± 6,895 | 0,001 |
| mmHg | ± 5171 | 1 | |||
| Kích thước | 170mm * 55mm * 34mm | ||||
| Trọng lượng | 180g | ||||
| Phụ kiện | Pin 9V, sách hướng dẫn, 2 ống mềm và 1 vỉ | ||||

Lựa chọn và sử dụng
Chọn đầu dò và dải tốc độ theo tiết diện, hướng dòng khí và vị trí đo. Khi tính lưu lượng, nhập đúng kích thước tiết diện và đơn vị; đo ở các vị trí đại diện để đánh giá dòng khí không đồng đều.
Tham khảo thêm máy đo tốc độ gió để đối chiếu cấu hình. Khi liên hệ Tuấn Phát về HT-1895, vui lòng cung cấp loại mẫu và yêu cầu đo để được tư vấn thiết bị, phụ kiện phù hợp.


