Mô tả
Thông tin máy so màu dung dịch, bột wf32
Đặc điểm kỹ thuật
| Model | WF32 |
| Chế Độ hiển thị | CIELAB、CIELCH、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB |
| Công Thức Sự Khác Biệt màu sắc | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB |
| Điều Kiện Chiếu sáng | CIE Khuyến Nghị:8/D 45/0 Tùy Chọn |
| Nguồn Ánh sáng | LED màu xanh kích thích |
| Cảm biến | Mảng Photodiode |
| Đường kính đầu đo | & Phi; 4mm/& phi; 8mm/& phi; 16mm Thay Thế |
| Điều Kiện Đo lường | Tiêu Chuẩn quan sát CIE 10 °
Nguồn Ánh sáng : A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) Chứa cách ánh sáng:SCI SCE |
| Phạm Vi đo lường | L: 0 đến 100 |
| Lặp đi lặp lại, Độ Chính Xác | E <0.03 |
| Bảng Sự Khác Biệt | E <0.2 |
| Khoảng Thời Gian Đo lường | 0.5 Giây. |
| Dung Lượng lưu trữ | Loại mẫu dữ liệu: 100 với mẫu thử nghiệm dữ liệu: 200 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh/Trung Giản Thể |
| Pin Thời Gian Sạc | 8 giờ |
| Pin | Li-ion pin, 5000 lần Đo |
| Tuổi thọ của Bóng Đèn | 5 năm hơn 1.6 triệu phép đo |
| Màn Hình hiển thị | TFT màu sắc trung thực 2.8inch @ (16:9) tỷ lệ Độ Phân Giải: 400×240 |
| Giao diện Bên Ngoài | USB2.0 (USB-B)-dữ liệu thông tin liên lạc với màu sắc phân tích hệ thống phần mềm RS-232 (115200bps) -Kết nối với micro máy in |
| Làm việc Phạm Vi Nhiệt Độ | 0℃-40℃ (32℉-104℉) |
| Lưu trữ Nhiệt Độ Phạm Vi | -20℃-50℃ (-4℉-122℉) |
| Phạm Vi độ ẩm | Độ ẩm tương đối ít hơn 85%, không ngưng tụ |
| Trọng lượng | 700g |
| Kích thước | 199*68*90mm |
| Kích thước của Gói Bên Ngoài | 400*240*340mm |
| Phụ Kiện tiêu chuẩn | 3000 mAh Li-Ion pin/AC Adapter/USB dòng Dữ Liệu/CD phần mềm Màu phân tích /Hướng Dẫn Sử Dụng/ thẻ bảo hành |
| Phụ Kiện tùy chọn | Bột Đo thiết bị/Chất Lỏng Đo thiết bị/Micro máy in |


Lựa chọn và sử dụng
Chọn khẩu độ và hình học quang học phù hợp kích thước, độ nhám và tính chất mẫu. Chuẩn hóa vị trí đo, nền đặt mẫu và hiệu chuẩn trước khi so sánh; mẫu bột, hạt hoặc chất lỏng cần bộ gá tương thích.
Tham khảo thêm thiết bị kiểm tra chất lượng để đối chiếu cấu hình. Khi liên hệ Tuấn Phát về WF32, vui lòng cung cấp loại mẫu và yêu cầu đo để được tư vấn thiết bị, phụ kiện phù hợp.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.